Модульна серія PM - шафа PMAE
Призначена для застосування в електромережі
Модульний перетворювач серії PMAE призначений для мережевого застосування, продукт має попередньо зібрану стандартну конструкцію шафи, яка складається зі стандартного силового модуля PMA, електричного розподільника, 10-дюймового інтелектуального екрану, перемикача EPO тощо. Він підтримує гнучке збільшення та зменшення, рівень потужності однієї шафи охоплює 50 кВт ~ 630 кВт, і може бути розширений до 4 шаф, реалізуючи єдину систему потужністю 1 МВт. Підтримуючи технологію одно- та багатогалузевого входу, силові модулі та електричний розподіл можна гнучко конфігурувати на вимогу, щоб зменшити витрати на встановлення та швидко досягти двонаправленого перетворення енергії змінного / постійного струму.
Особливості продукту
Застосування
Model | PMAEO150 | PMAEO200 | PMAEO250 | PMAEO300 | PMAEO350 |
DC | |||||
DC circuit count | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
DC voltage range (V) | 590~950(600~900 full load) | ||||
Max. DC current (A) | ±257 | ±344 | ±430 | ±515 | ±600 |
Voltage stabilization accuracy | +1% | ||||
Current stabilization accuracy | +2% | ||||
AC(on-grid) | |||||
Rated AC power (kW) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Max. AC power (kVA) | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 |
Voltage scale | 3W+PE | ||||
Rated voltage (V) | 400 |
||||
Rated AC current (A) | 216 | 288 | 360 | 433 | 505 |
Max. AC current (A) | 238 | 318 | 396 | 476 | 555 |
THDi | <2% | ||||
Allowable grid voltage range(V) | 400+15% | ||||
Allowable grid frequency range (Hz) | 50+2Hz/60±2Hz | ||||
Power factor adjustment range |
-1~+1 | ||||
System | |||||
Max. efficiency | 98.5% | ||||
Charge/discharge switching time (ms) | <20 | ||||
Protection degree | IP20 | ||||
Relative humidity | <95%(Non-condensing)-30~60(derating over 45°℃) | ||||
Operating temperature range | -30~60(derating over 45°℃) | ||||
Max. operating altitude | 5,000m(>3.000m Derating) | ||||
Communication iterface | RS485/CAN/Ethernet | ||||
BMS/EMS access | Yes | ||||
Dimension W*D*H (mm) | 600*750*1,800 | ||||
Weight (kg) | 290 |
320 | 320 | 350 | 350 |
Model | PMAE0250 | PMAE0500 | PMAE0630 |
DC(battery) | |||
Quantity of battery strings | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
DC voltage range (V) | 700~950(720~900 full load) | ||
Max. DC current(A) | ±440 | ±900 | ±1080 |
Voltage stabilization accuracy | ±1% | ||
Current stabilization accuracy | ±2% | ||
AC(on-grid) | |||
Rated AC power (kW) | 250 |
500 | 630 |
Max. AC power (kW) | 275 | 550 | 693 |
Voltage scale | 3W+PE | ||
Rated voltage(V) | 480 | ||
Rated AC current (A) | 300 | 600 | 758 |
Max. AC current(A) | 330 | 660 | 833 |
THDi | <3% | ||
Allowable grid voltage range (V) | 400±15% | ||
Allowable grid frequency range (Hz) | 60/50±2.5 | ||
Power factor adjustment range | -1~+1 | ||
Active power accuracy | 1% | ||
Reactive power accuracy | 2% | ||
System | |||
Max. efficiency | 98.5% | 98.7% | 98.7% |
Charge/Discharge switching time (ms) | <20 | ||
Protection degree | IP20 | ||
Relative humidity | <95% (Non-condensing) | ||
Operating temperature range | -30~60 (derating over 45℃) | ||
Max. operating altitude | 5,000m(>3,000m Derating) | ||
Communication interface | RS485/CAN/Ethernet | ||
BMS/EMS access | Yes | ||
Dimensions (W*D*H)(mm) | 600*750*1,800 | ||
Weight (Kg) | 300 |
430 |
470 |